| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03094713 | - 0.9% | 1896.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00368655 | - 1.5% | 844.8 | Zcash |
| LTC | 0.00078928 | - 1.4% | 196 | Litecoin |
| DASH | 0.00045298 | - 4.6% | 195.8 | DASH |
| ETC | 0.00011902 | - 0.9% | 86.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | + 3.3% | 55.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000469 | + 1.3% | 13.8 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00505636 | - 0.4% | 9.3 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000584 | - 3.2% | 8.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001962 | - 0.8% | 3.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03079646 | - 1.7% | 3.1 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 0.8% | 3 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T66834.06 | - 2.1% | 1.9 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010748 | - 7.9% | 1.9 | BitcoinCashABC |
BNB-BTC | 0.00869576 | - 3.3% | 1.6 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2061.6774593 | - 3.5% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T66885.78 | - 1.9% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T66866.62 | - 2% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2061.0429884 | - 3.5% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00868475 | - 3.3% | 0.6 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | - 5.3% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R5723646.37 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00366633 | - 2% | 0.4 | Zcash |
| BTC | T66783.76 | - 1.6% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09031837 | - 2.6% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R85.79 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004388 | + 1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R176191.20 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R5700000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00045252 | - 4.1% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00001831 | + 1.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00078551 | - 1.5% | 0.1 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 2.98843946 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
USDTe-USDTb | T0.99699088 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99702310 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R174548.00 | - 3.4% | 0.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00111742 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
YO-BTC | 0.00611453 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T407.01255663 | - 2.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01222138 | - 1.7% | 0.1 | YOSTEP |
- DRZ / USD
- Last: 0.00093236
- 24High: 0.00093236
- 24Low: 0.00093236
- 24V: 108.25 DRZ
| 价格 | DRZ | USD |
|---|
| 0.00095110 | 106.19282936 | 0.10100000 |
| 0.00096061 | 105.14152466 | 0.10100000 |
| 0.00097021 | 104.10117397 | 0.10099999 |
| 0.00097992 | 103.06963834 | 0.10100000 |
| 0.00098972 | 102.04906438 | 0.10099999 |
| 0.00099961 | 101.03940537 | 0.10100000 |
| 0.00100961 | 100.03862878 | 0.10100000 |
| 0.00101970 | 99.04873983 | 0.10100000 |
| 0.00102990 | 98.06777357 | 0.10099999 |
| 0.00104020 | 97.09671217 | 0.10099999 |
| 0.00105060 | 96.1355416 | 0.10100000 |
| 0.00106111 | 95.18334574 | 0.10099999 |
| 0.00107172 | 94.24103311 | 0.10100000 |
| 0.00108244 | 93.30771221 | 0.10100000 |
| 0.00109326 | 92.38424528 | 0.10099999 |
| 0.00110419 | 91.46976517 | 0.10100000 |
| 0.00111524 | 90.56346616 | 0.10100000 |
| 0.00112639 | 89.66698923 | 0.10099999 |
| 0.00113765 | 88.7795016 | 0.10099999 |
| 0.00114903 | 87.90022889 | 0.10100000 |
| 0.00116052 | 87.02995209 | 0.10099999 |
| 0.00117212 | 86.16865167 | 0.10099999 |
| 0.00118384 | 85.31558319 | 0.10100000 |
| 0.00119568 | 84.47076141 | 0.10100000 |
| 0.00120764 | 83.63419562 | 0.10099999 |
| 0.00121972 | 82.80588988 | 0.10100000 |
| 0.00123191 | 81.98650875 | 0.10099999 |
| 0.00124423 | 81.17470243 | 0.10100000 |
| 0.00125667 | 80.3711396 | 0.10100000 |
| 0.00126181 | 5518.52069 | 6.96332459 |
| 0.00126924 | 79.57517885 | 0.10100000 |
| 0.00128193 | 78.78745329 | 0.10099999 |
| 0.00129475 | 78.00733732 | 0.10099999 |
| 0.00130770 | 77.2348398 | 0.10100000 |
| 0.00132078 | 76.46996472 | 0.10100000 |
| 0.00133398 | 75.71327906 | 0.10100000 |
| 0.00134732 | 74.96363151 | 0.10100000 |
| 0.00136080 | 74.22104644 | 0.10099999 |
| 0.00137441 | 73.48607766 | 0.10099999 |
| 0.00138815 | 72.75870763 | 0.10099999 |
| 0.00140203 | 72.03840146 | 0.10099999 |
| 0.00141605 | 71.32516507 | 0.10099999 |
| 0.00143021 | 70.61900001 | 0.10100000 |
| 0.00144451 | 69.91990364 | 0.10100000 |
| 0.00145896 | 69.22739486 | 0.10100000 |
| 0.00147355 | 68.5419565 | 0.10100000 |
| 0.00148828 | 67.86357406 | 0.10100000 |
| 0.00150317 | 67.19133564 | 0.10099999 |
| 0.00151820 | 66.52614939 | 0.10100000 |
| 0.00153338 | 65.86756055 | 0.10099999 |
| 价格 | DRZ | USD |
|---|
| 0.00093236 | 0.07891227 | 0.00007357 |
| 0.00092313 | 109.41037557 | 0.10099999 |
| 0.00091399 | 110.5044913 | 0.10100000 |
| 0.00090494 | 111.60960948 | 0.10100000 |
| 0.00089598 | 112.72573049 | 0.10100000 |
| 0.00088711 | 113.85284801 | 0.10099999 |
| 0.00087832 | 114.99225795 | 0.10100000 |
| 0.00086963 | 116.14134747 | 0.10100000 |
| 0.00086102 | 117.30273397 | 0.10100000 |
| 0.00085249 | 118.47646307 | 0.10100000 |
| 0.00084405 | 119.66115751 | 0.10099999 |
| 0.00083569 | 120.85821297 | 0.10099999 |
| 0.00082742 | 122.06618162 | 0.10099999 |
| 0.00081923 | 123.28650074 | 0.10100000 |
| 0.00081112 | 124.51918335 | 0.10099999 |
| 0.00080309 | 125.76423564 | 0.10100000 |
| 0.00079513 | 127.02325406 | 0.10100000 |
| 0.00078726 | 128.29306709 | 0.10099999 |
| 0.00077947 | 129.57522419 | 0.10099999 |
| 0.00077175 | 130.87139618 | 0.10100000 |
| 0.00076411 | 132.17992174 | 0.10100000 |
| 0.00075654 | 133.50252465 | 0.10099999 |
| 0.00074905 | 134.83746078 | 0.10099999 |
| 0.00074311 | 7871.23394 | 5.84919265 |
| 0.00074164 | 136.18467181 | 0.10100000 |
| 0.00073429 | 137.54783532 | 0.10099999 |
| 0.00072702 | 138.92327584 | 0.10100000 |
| 0.00071983 | 140.31090674 | 0.10099999 |
| 0.00071270 | 141.71460643 | 0.10100000 |
| 0.00070564 | 143.13247548 | 0.10099999 |
| 0.00069866 | 144.56244811 | 0.10099999 |
| 0.00069174 | 146.00861595 | 0.10099999 |
| 0.00068489 | 147.46893662 | 0.10100000 |
| 0.00067811 | 148.94338677 | 0.10100000 |
| 0.00067139 | 150.43417388 | 0.10100000 |
| 0.00066475 | 151.93681835 | 0.10099999 |
| 0.00065817 | 153.4557941 | 0.10100000 |
| 0.00065165 | 154.99117624 | 0.10099999 |
| 0.00064520 | 156.54060756 | 0.10099999 |
| 0.00063881 | 172.1951754 | 0.10999999 |
| 0.00056557 | 209.62594939 | 0.11855814 |
| 0.00056449 | 177.15105698 | 0.10000000 |
| 0.00039748 | 17658.82858 | 7.01903118 |
| 0.00020800 | 2000.00000 | 0.41600000 |
| 0.00015656 | 848.35462442 | 0.13281839 |
| 0.00010208 | 2000.00000 | 0.20416000 |
| 0.00005109 | 1959.2875318 | 0.10009999 |
| 0.00005102 | 2000.00000 | 0.10204000 |
| 0.00000511 | 19573.91887495 | 0.10002272 |
| 0.00000510 | 20000.0000 | 0.10200000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DRZ |
|---|
| 05:20:48 | SELL | 0.00093236 | 108.2483433 |
| 16:58:38 | BUY | 0.00095706 | 17.37433389 |
| 16:58:38 | BUY | 0.00094758 | 110.4280324 |
| 16:58:38 | BUY | 0.00093820 | 5.83740118 |
| 16:58:37 | BUY | 0.00092891 | 110.75048656 |
| 17:06:22 | SELL | 0.00091060 | 7.02793763 |
| 17:06:22 | SELL | 0.00091971 | 103.00984005 |
| 06:43:31 | BUY | 0.00093820 | 106.59206992 |
| 08:08:56 | SELL | 0.00091971 | 7.74064651 |
| 08:08:56 | SELL | 0.00092891 | 112.4294711 |
| 08:08:56 | SELL | 0.00093820 | 110.4280324 |
| 08:08:56 | SELL | 0.00094758 | 1.98324151 |
| 11:27:16 | SELL | 0.00094758 | 105.95495895 |
| 00:21:10 | BUY | 0.00096663 | 38.25087158 |
| 00:21:10 | BUY | 0.00095706 | 107.29738913 |
| 00:21:10 | BUY | 0.00094758 | 93.02317688 |
| 18:29:09 | BUY | 0.00094758 | 16.74995251 |
| 18:29:09 | BUY | 0.00093820 | 111.76236664 |
| 18:29:09 | BUY | 0.00092891 | 110.09310543 |
| 06:41:47 | BUY | 0.00091971 | 113.66734021 |
| 06:41:45 | BUY | 0.00091061 | 115.08145609 |
| 01:18:14 | SELL | 0.00089266 | 30.51021666 |
| 01:18:14 | SELL | 0.00090159 | 115.08145609 |
| 01:18:14 | SELL | 0.00091060 | 83.47650106 |
| 23:12:40 | SELL | 0.00091060 | 30.19083915 |
| 23:12:40 | SELL | 0.00091971 | 110.09310543 |
| 23:12:40 | SELL | 0.00092891 | 109.67064623 |
| 19:53:08 | SELL | 0.00092891 | 2.09172041 |
| 19:53:08 | SELL | 0.00093820 | 109.77312939 |
| 19:53:08 | SELL | 0.00093820 | 1.09635702 |
| 19:53:08 | SELL | 0.00094758 | 107.29738913 |
| 19:53:08 | SELL | 0.00095706 | 7.03685243 |
| 18:46:57 | SELL | 0.00095706 | 99.68250685 |
| 18:46:57 | SELL | 0.00096663 | 108.04313956 |
| 18:46:57 | SELL | 0.00097630 | 19.56980435 |
| 16:37:15 | SELL | 0.00097630 | 87.40101404 |
| 16:37:15 | SELL | 0.00098606 | 103.23189258 |
| 16:37:15 | SELL | 0.00099592 | 8.02580814 |
| 16:37:15 | SELL | 0.00100588 | 28.63673667 |
| 13:48:06 | SELL | 0.00100588 | 72.70911969 |
| 13:48:06 | SELL | 0.00101594 | 101.70226588 |
| 13:48:06 | SELL | 0.00102610 | 67.55917331 |
| 18:52:59 | SELL | 0.00102610 | 28.64557061 |
| 18:52:59 | SELL | 0.00103636 | 98.10285036 |
| 18:52:59 | SELL | 0.00104672 | 97.72121484 |
| 18:52:59 | SELL | 0.00105533 | 2.82581264 |
| 19:40:38 | SELL | 0.00105533 | 926.66934313 |
| 19:25:19 | SELL | 0.00105533 | 34.05664579 |
| 19:25:19 | SELL | 0.00105719 | 98.17107615 |
| 19:25:19 | SELL | 0.00106776 | 95.06773057 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
