| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02996855 | + 1% | 1781.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00405829 | + 10.6% | 808.2 | Zcash |
| DASH | 0.00056079 | + 8.4% | 296.9 | DASH |
| LTC | 0.00080756 | + 1.2% | 178.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012506 | + 2.1% | 87.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000667 | + 5.3% | 13.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000149 | + 7.2% | 12.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000044 | - 2.3% | 12.1 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00654066 | - 0.5% | 8.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000406 | + 0.3% | 7.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002106 | + 2.8% | 5.7 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00408188 | + 10.7% | 4.1 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010964 | 0% | 2.2 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003280 | + 5.7% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T69444.62 | + 1.1% | 1.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.48 | - 0.2% | 1.4 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.89420464 | - 1.1% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R5778890.52 | + 1.1% | 1.4 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000149 | + 7.2% | 1.3 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T69560.31 | + 1% | 1.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00907374 | + 1.8% | 0.8 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02980279 | + 0.2% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004984 | + 6.4% | 0.6 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T2075.5515776 | + 1% | 0.6 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00055538 | + 6.2% | 0.6 | DASH |
BTC-USDTb | T69545.75 | + 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.10365041 | + 8% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2075.9147909 | + 0.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 5.96250172 | + 4.1% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00904981 | + 1.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | T69067.71 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | R5799999.00 | + 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002146 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T69650.00 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4079982.6684 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116851 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-RUR | R172678.90 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
WRUB-RUR | R1.41 | + 3.7% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| DASH | $40.88 | + 7.1% | 0.1 | DASH |
- LTC / DOGE
- Last: 550.00000000
- 24High: 571.20044271
- 24Low: 550.00000000
- 24V: 1257.38 DOGE
| 价格 | LTC | DOGE |
|---|
| 565.17221668 | 0.02707496 | 15.30201515 |
| 566.00000000 | 0.02158482 | 12.21700812 |
| 570.00000000 | 0.02484851 | 14.1636507 |
| 577.00000000 | 0.01877227 | 10.83159979 |
| 580.00000000 | 0.01784046 | 10.3474668 |
| 587.45806056 | 0.01751343 | 10.28840562 |
| 588.00000000 | 0.01877532 | 11.03988816 |
| 590.00000000 | 0.01875846 | 11.0674914 |
| 597.45806056 | 0.01936571 | 11.57019953 |
| 598.86179114 | 0.01684226 | 10.08618599 |
| 599.00000000 | 0.02566159 | 15.37129241 |
| 600.00000000 | 0.02617604 | 15.7056240 |
| 601.99999995 | 0.40000000 | 240.79999998 |
| 601.99999996 | 0.90103260 | 542.42162516 |
| 610.00000000 | 0.01915446 | 11.6842206 |
| 620.00000000 | 0.02363035 | 14.6508170 |
| 620.03127195 | 0.08562295 | 53.08890659 |
| 630.00000000 | 0.02276922 | 14.3446086 |
| 630.03127195 | 0.02174867 | 13.70234222 |
| 634.74390000 | 0.02151831 | 13.65861601 |
| 640.00000000 | 0.04966051 | 31.7827264 |
| 640.99999998 | 0.02241245 | 14.36638044 |
| 646.03127195 | 0.04177929 | 26.99072785 |
| 648.99987000 | 0.50000000 | 324.499935 |
| 649.00000000 | 0.50000000 | 324.500000 |
| 650.00000000 | 0.03749063 | 24.3689095 |
| 656.03127195 | 0.03384564 | 22.20379825 |
| 656.38233223 | 0.02267300 | 14.88215661 |
| 659.48900000 | 0.32260698 | 212.75575463 |
| 659.49000000 | 0.12931545 | 85.28224612 |
| 659.51210902 | 0.03402587 | 22.44047328 |
| 660.00000000 | 0.02000000 | 13.2000000 |
| 660.03127195 | 0.01773494 | 11.7056150 |
| 666.03127195 | 0.02316385 | 15.42784847 |
| 667.00000000 | 0.10000000 | 66.7000000 |
| 668.03127195 | 0.01777997 | 11.87757597 |
| 668.90000000 | 0.02072793 | 13.86491237 |
| 670.00000000 | 0.02000000 | 13.4000000 |
| 674.99999994 | 0.01822567 | 12.30232724 |
| 675.00000000 | 0.01490000 | 10.0575000 |
| 675.86598770 | 0.03325156 | 22.47359844 |
| 676.03127195 | 0.04759830 | 32.17793929 |
| 680.00000000 | 0.02000000 | 13.6000000 |
| 680.03127195 | 0.05309503 | 36.10628078 |
| 680.40000000 | 0.02282058 | 15.52712263 |
| 685.58579595 | 0.53205644 | 364.7703379 |
| 686.03127195 | 0.01670953 | 11.46326011 |
| 686.89568888 | 0.01971220 | 13.54022519 |
| 690.00000000 | 0.03500000 | 24.1500000 |
| 691.17763485 | 0.85092448 | 588.13996952 |
| 价格 | LTC | DOGE |
|---|
| 550.00000000 | 0.00012352 | 0.06793600 |
| 540.00000000 | 0.04449280 | 24.0261120 |
| 536.08411267 | 0.02782819 | 14.91825054 |
| 532.65331253 | 0.01946760 | 10.36948162 |
| 530.50000000 | 1.00000000 | 530.500000 |
| 530.00000000 | 0.04571525 | 24.2290825 |
| 525.00714286 | 0.17313719 | 90.89826144 |
| 520.00000000 | 0.05015382 | 26.0799864 |
| 515.00000001 | 0.02135922 | 10.9999983 |
| 515.00000000 | 0.08798079 | 45.31010685 |
| 512.65331253 | 0.02000000 | 10.25306625 |
| 510.00000000 | 0.04532815 | 23.1173565 |
| 503.96460000 | 1.00000000 | 503.964600 |
| 503.96450000 | 1.00000000 | 503.964500 |
| 502.65331253 | 0.02000000 | 10.05306625 |
| 501.44642344 | 0.03021242 | 15.14990995 |
| 500.00000000 | 0.08217953 | 41.0897650 |
| 492.65331253 | 0.02100000 | 10.34571956 |
| 490.00000000 | 0.04560240 | 22.3451760 |
| 485.00000001 | 0.12848032 | 62.3129552 |
| 482.65331253 | 0.02100000 | 10.13571956 |
| 480.00000000 | 0.05310687 | 25.4912976 |
| 472.65331253 | 0.02300000 | 10.87102618 |
| 472.00250000 | 1.00000000 | 472.002500 |
| 470.00000000 | 0.04745428 | 22.3035116 |
| 462.40000000 | 0.03644556 | 16.85242694 |
| 460.00010000 | 1.00000000 | 460.000100 |
| 460.00000000 | 1.44219962 | 663.4118252 |
| 451.10000002 | 0.90000000 | 405.99000001 |
| 451.00000000 | 0.18944964 | 85.44178764 |
| 450.00000000 | 7.32742526 | 3297.341367 |
| 444.00000000 | 0.50000000 | 222.000000 |
| 440.00000000 | 0.02500661 | 11.0029084 |
| 431.00000000 | 0.50000000 | 215.500000 |
| 430.00000000 | 0.02380515 | 10.2362145 |
| 429.99999996 | 1.01200952 | 435.16409355 |
| 420.00000000 | 2.02388361 | 850.0311162 |
| 413.39556802 | 0.74692943 | 308.77731598 |
| 410.00000000 | 7.92833119 | 3250.6157879 |
| 400.00000001 | 0.30723755 | 122.895020 |
| 400.00000000 | 1.08722440 | 434.889760 |
| 393.02890960 | 0.14606000 | 57.40580253 |
| 390.00000000 | 0.02617713 | 10.2090807 |
| 380.00000000 | 0.02725916 | 10.3584808 |
| 370.00000000 | 0.07642016 | 28.2754592 |
| 360.00000000 | 0.02838622 | 10.2190392 |
| 350.00000000 | 0.06011531 | 21.0403585 |
| 340.00000000 | 0.02952870 | 10.0397580 |
| 330.00000000 | 0.06692527 | 22.0853391 |
| 321.00012500 | 0.76336331 | 245.03971793 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LTC |
|---|
| 16:08:53 | SELL | 550.000000 | 0.01889374 |
| 16:02:29 | SELL | 550.000000 | 0.00595477 |
| 16:02:29 | SELL | 550.000000 | 0.01929134 |
| 16:00:30 | SELL | 550.000000 | 0.00224846 |
| 16:00:30 | SELL | 550.150000 | 0.01834150 |
| 16:00:30 | SELL | 551.257500 | 0.03340102 |
| 15:58:41 | SELL | 551.257500 | 0.03236151 |
| 15:58:39 | SELL | 551.257500 | 0.03236151 |
| 15:58:37 | SELL | 551.257500 | 0.03236151 |
| 15:58:34 | SELL | 551.257500 | 0.03878737 |
| 15:58:27 | SELL | 551.257500 | 0.10088919 |
| 15:58:25 | SELL | 551.257500 | 0.10088919 |
| 15:58:22 | SELL | 551.257500 | 0.10088919 |
| 15:58:20 | SELL | 551.257500 | 0.12478780 |
| 15:58:18 | SELL | 551.257500 | 0.14956622 |
| 15:58:03 | SELL | 551.257500 | 0.03409985 |
| 15:54:33 | SELL | 551.257500 | 0.01818749 |
| 15:54:23 | SELL | 551.257500 | 0.01818168 |
| 15:52:02 | SELL | 551.257500 | 0.01876837 |
| 15:44:02 | SELL | 551.257500 | 0.01826552 |
| 15:42:47 | SELL | 551.257500 | 0.01826552 |
| 15:41:27 | SELL | 551.257500 | 0.01826552 |
| 15:40:08 | SELL | 551.257500 | 0.01826552 |
| 15:38:47 | SELL | 551.257500 | 0.01826552 |
| 15:37:26 | SELL | 551.257500 | 0.01826552 |
| 15:36:03 | SELL | 551.257500 | 0.01826552 |
| 15:34:34 | SELL | 551.257500 | 0.01826552 |
| 15:33:00 | SELL | 551.257500 | 0.01834394 |
| 13:13:57 | SELL | 560.000000 | 0.00164804 |
| 12:50:02 | SELL | 560.000000 | 0.01784046 |
| 12:50:02 | SELL | 560.000000 | 0.00008826 |
| 12:27:13 | SELL | 560.000000 | 0.01789293 |
| 12:27:06 | SELL | 560.000000 | 0.00087934 |
| 12:27:06 | SELL | 562.090000 | 0.01701359 |
| 12:26:54 | SELL | 562.090000 | 0.05051374 |
| 12:26:14 | SELL | 562.090000 | 0.04373643 |
| 12:26:12 | SELL | 562.090000 | 0.04373643 |
| 12:26:07 | SELL | 562.090000 | 0.04373643 |
| 12:25:58 | SELL | 562.090000 | 0.08695217 |
| 12:25:55 | SELL | 562.090000 | 0.08695217 |
| 12:25:53 | SELL | 562.090000 | 0.08695217 |
| 12:25:51 | SELL | 562.090000 | 0.10421779 |
| 12:24:48 | SELL | 562.090000 | 0.12491177 |
| 12:24:45 | SELL | 562.090000 | 0.14971482 |
| 12:24:36 | SELL | 562.090000 | 0.16156249 |
| 12:24:36 | SELL | 563.30506877 | 0.01788039 |
| 11:03:05 | SELL | 564.90396306 | 0.00000001 |
| 11:03:05 | SELL | 570.34456299 | 0.06438217 |
| 10:56:08 | SELL | 570.34456299 | 0.01768437 |
| 10:24:04 | BUY | 571.20044271 | 0.01750948 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
