| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03068901 | - 0.6% | 1178.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00373169 | + 2.7% | 787.2 | Zcash |
| DASH | 0.00045699 | + 1% | 205 | DASH |
| LTC | 0.00079903 | + 0.4% | 160.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012834 | + 5.6% | 84.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 3.2% | 72 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00487449 | - 1.6% | 32.2 | BIG |
BTC-USDTt | T66909.43 | + 0.5% | 9 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00000593 | 0% | 5.5 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00011015 | - 3.8% | 3.1 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000136 | - 0.8% | 3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000472 | + 0.5% | 1.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001959 | - 0.6% | 0.9 | Ripple |
| BTC | T66994.66 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T67139.64 | + 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99835684 | + 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00374243 | + 2.7% | 0.3 | Zcash |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-BTC | 0.03069095 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R5669599.70 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2063.9403301 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00881825 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09154584 | + 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004450 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 384389.15976 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R5678999.99 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111983 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
ETH-USDC | 2063.7761948 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T67089.63 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T65591.40 | - 2% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00045356 | + 1.1% | 0.1 | DASH |
USDT-RUR | R84.62 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99728372 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001846 | - 0.4% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R84.20 | - 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.98816881 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-USDT | T409.89027097 | + 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-BTC | 0.00611073 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| DOGE | R7.76 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-BTC | 0.00155571 | + 1.3% | 0.1 | Pandora |
- USDTerc20 / USD
- Last: 1.08624900
- 24High: 1.09000000
- 24Low: 1.08220866
- 24V: 125.07 USDT
| 价格 | USDT | USD |
|---|
| 1.08624900 | 58.97562584 | 64.06221459 |
| 1.08651975 | 12.5000000 | 13.58149687 |
| 1.08679050 | 12.5000000 | 13.58488125 |
| 1.08706125 | 12.5000000 | 13.58826562 |
| 1.08733200 | 82.5000000 | 89.7048900 |
| 1.08760275 | 12.5000000 | 13.59503437 |
| 1.08787350 | 12.5000000 | 13.59841875 |
| 1.08814425 | 12.5000000 | 13.60180312 |
| 1.08841500 | 82.5000000 | 89.7942375 |
| 1.08868575 | 12.5000000 | 13.60857187 |
| 1.08895650 | 12.5000000 | 13.61195625 |
| 1.08900000 | 3.38227730 | 3.68329997 |
| 1.08922725 | 12.5000000 | 13.61534062 |
| 1.08949800 | 82.5000000 | 89.8835850 |
| 1.08976875 | 12.5000000 | 13.62210937 |
| 1.09000000 | 2582.13828272 | 2814.53072816 |
| 1.09003950 | 12.5000000 | 13.62549375 |
| 1.09031025 | 12.5000000 | 13.62887812 |
| 1.09058100 | 82.5000000 | 89.9729325 |
| 1.09085175 | 12.5000000 | 13.63564687 |
| 1.09099999 | 6.00000000 | 6.54599994 |
| 1.09100000 | 5.31349907 | 5.79702748 |
| 1.09112250 | 12.5000000 | 13.63903125 |
| 1.09139325 | 12.5000000 | 13.64241562 |
| 1.09166400 | 82.5000000 | 90.0622800 |
| 1.09193475 | 12.5000000 | 13.64918437 |
| 1.09199999 | 6.00000000 | 6.55199994 |
| 1.09200000 | 1.56151513 | 1.70517452 |
| 1.09220550 | 12.5000000 | 13.65256875 |
| 1.09247625 | 12.5000000 | 13.65595312 |
| 1.09248583 | 0.12017237 | 0.13128661 |
| 1.09250000 | 1.04640446 | 1.14319687 |
| 1.09274700 | 82.5000000 | 90.1516275 |
| 1.09299999 | 6.00000000 | 6.55799994 |
| 1.09300000 | 1.53261596 | 1.67514924 |
| 1.09301775 | 12.5000000 | 13.66272187 |
| 1.09315520 | 0.76814889 | 0.83970595 |
| 1.09325560 | 0.40040239 | 0.43774215 |
| 1.09328850 | 12.5000000 | 13.66610625 |
| 1.09335600 | 0.40040239 | 0.43778235 |
| 1.09355925 | 12.5000000 | 13.66949062 |
| 1.09383000 | 82.5000000 | 90.2409750 |
| 1.09400000 | 3.19860678 | 3.49927581 |
| 1.09417000 | 0.09276438 | 0.10150000 |
| 1.09499990 | 1.00000000 | 1.09499990 |
| 1.09500000 | 3.26371273 | 3.57376543 |
| 1.09518500 | 0.09267841 | 0.10150000 |
| 1.09533280 | 0.76892246 | 0.84222599 |
| 1.09543340 | 0.40080562 | 0.43905586 |
| 1.09550000 | 1.02920368 | 1.12749263 |
| 价格 | USDT | USD |
|---|
| 1.08300000 | 2.08870398 | 2.26206641 |
| 1.08208200 | 1.51269768 | 1.63686293 |
| 1.08200000 | 3.36016010 | 3.63569322 |
| 1.08167081 | 0.10010000 | 0.10827524 |
| 1.08137827 | 0.41639874 | 0.45028454 |
| 1.08100000 | 2.76639465 | 2.99047261 |
| 1.08029250 | 12.51250631 | 13.51716672 |
| 1.08002175 | 12.51876416 | 13.52053757 |
| 1.08000010 | 22.08393476 | 23.85065174 |
| 1.08000000 | 11.21462985 | 12.11180023 |
| 1.07975100 | 40.06018049 | 43.25501994 |
| 1.07952743 | 0.41450572 | 0.44747029 |
| 1.07900000 | 4.30439209 | 4.64443906 |
| 1.07875781 | 0.51475861 | 0.55529987 |
| 1.07866800 | 20.04024078 | 21.61676644 |
| 1.07800000 | 4.01208135 | 4.32502369 |
| 1.07768036 | 0.10010000 | 0.10787580 |
| 1.07758500 | 20.06038174 | 21.61676645 |
| 1.07711000 | 19.84749393 | 21.37793418 |
| 1.07700000 | 30.07947442 | 32.39559395 |
| 1.07650200 | 20.0805632 | 21.61676644 |
| 1.07629506 | 0.10010000 | 0.10773713 |
| 1.07600000 | 133.91189496 | 144.08919897 |
| 1.07541900 | 20.10078532 | 21.61676644 |
| 1.07504000 | 10.0162248 | 10.7678423 |
| 1.07500000 | 160.50427247 | 172.5420929 |
| 1.07460193 | 0.20020000 | 0.21513530 |
| 1.07450000 | 1.20115242 | 1.29063827 |
| 1.07433600 | 20.1210482 | 21.61676643 |
| 1.07425690 | 50.10881944 | 53.82974503 |
| 1.07404000 | 0.93106401 | 0.99999998 |
| 1.07400000 | 3.97309954 | 4.26710890 |
| 1.07378081 | 5.04102751 | 5.41295860 |
| 1.07325300 | 20.1413520 | 21.61676645 |
| 1.07316820 | 3.25027588 | 3.48809271 |
| 1.07300000 | 5.06709935 | 5.43699760 |
| 1.07260096 | 0.20020000 | 0.21473471 |
| 1.07254442 | 5.05985867 | 5.42692318 |
| 1.07227728 | 0.10613080 | 0.11380164 |
| 1.07217000 | 20.1616968 | 21.61676645 |
| 1.07200000 | 4.02078193 | 4.31027822 |
| 1.07186884 | 10.1197174 | 10.84700975 |
| 1.07150000 | 1.17167167 | 1.25544619 |
| 1.07111000 | 1.00000000 | 1.07111000 |
| 1.07104000 | 0.93367194 | 0.99999999 |
| 1.07102939 | 3.03839212 | 3.25420725 |
| 1.07102582 | 0.62854050 | 0.67318310 |
| 1.07100000 | 6.91969699 | 7.41099547 |
| 1.07029214 | 0.10010000 | 0.10713624 |
| 1.07001000 | 0.10146062 | 0.10856387 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDT |
|---|
| 04:36:42 | BUY | 1.08624900 | 3.52437416 |
| 04:36:42 | BUY | 1.08624900 | 5.10652506 |
| 04:35:22 | SELL | 1.08300000 | 0.66216457 |
| 04:35:22 | SELL | 1.08300000 | 0.00644217 |
| 04:35:07 | SELL | 1.08300000 | 0.66860674 |
| 04:34:58 | SELL | 1.08300000 | 0.02083181 |
| 04:34:58 | SELL | 1.08300000 | 0.16193939 |
| 04:34:58 | SELL | 1.08300000 | 0.02228886 |
| 04:34:44 | SELL | 1.08300000 | 0.07246585 |
| 04:34:44 | SELL | 1.08300000 | 0.02024306 |
| 04:34:38 | SELL | 1.08300000 | 0.08310934 |
| 04:34:37 | SELL | 1.08300000 | 0.12439028 |
| 04:34:20 | BUY | 1.08624900 | 4.89347494 |
| 04:34:20 | BUY | 1.08624900 | 10.0000000 |
| 04:34:20 | BUY | 1.08597825 | 0.86717132 |
| 04:34:13 | SELL | 1.08300000 | 0.01170797 |
| 04:34:13 | SELL | 1.08300000 | 0.14621265 |
| 04:34:13 | SELL | 1.08300000 | 0.10824827 |
| 04:34:13 | SELL | 1.08300000 | 0.12288636 |
| 04:34:13 | SELL | 1.08300000 | 0.10175137 |
| 04:34:13 | SELL | 1.08300000 | 0.12736120 |
| 04:34:13 | SELL | 1.08300000 | 0.05043892 |
| 04:33:12 | BUY | 1.08597825 | 10.9773650 |
| 23:07:49 | BUY | 1.08597825 | 0.65546368 |
| 23:07:49 | BUY | 1.08594847 | 0.12716375 |
| 23:02:33 | SELL | 1.08300000 | 0.07355963 |
| 23:02:33 | SELL | 1.08300000 | 0.09398717 |
| 23:02:33 | SELL | 1.08300000 | 0.12006532 |
| 23:02:33 | SELL | 1.08300000 | 0.14012388 |
| 23:02:33 | SELL | 1.08300000 | 0.10130194 |
| 23:02:33 | SELL | 1.08300000 | 0.10907176 |
| 23:02:33 | SELL | 1.08300000 | 0.03619444 |
| 20:16:24 | BUY | 1.08570750 | 12.5000000 |
| 17:44:08 | SELL | 1.08300000 | 0.11976048 |
| 17:44:03 | SELL | 1.08300000 | 0.02279780 |
| 17:44:03 | SELL | 1.08300000 | 0.09696268 |
| 17:37:44 | BUY | 1.09000000 | 6.74576719 |
| 17:37:43 | BUY | 1.09000000 | 3.99853343 |
| 17:37:43 | BUY | 1.08900000 | 0.11227089 |
| 17:37:43 | BUY | 1.08900000 | 0.12434326 |
| 17:37:43 | BUY | 1.08900000 | 2.51006290 |
| 17:34:04 | BUY | 1.08900000 | 0.69482040 |
| 17:34:04 | BUY | 1.08900000 | 0.16169265 |
| 17:34:04 | BUY | 1.08900000 | 0.09461034 |
| 17:34:04 | BUY | 1.08900000 | 0.10319493 |
| 17:34:04 | BUY | 1.08900000 | 0.13589089 |
| 17:34:03 | BUY | 1.08900000 | 0.14598987 |
| 17:34:03 | BUY | 1.08900000 | 0.01287326 |
| 17:33:53 | BUY | 1.08900000 | 0.10808334 |
| 17:33:53 | BUY | 1.08900000 | 0.12269912 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
